Цены на 2026-2027 год на проживание в отеле Снега 4* на Красной Поляне представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей Snega Apart Hotel by Provence предлагает номера и апартаменты различных категорий и вместимости. Основная отличительная особенность всего номерного фонда отеля - наличие полностью оборудованных кухонных зон для еще более комфортного проживания в отеле. Интерьер всех номеров выполнен в спокойных и светлых тонах, что способствует приятному отдыху, а открывающиеся из окон виды не оставят равнодушными никого.
Цена от 14994
за номер в сутки
Уютные небольшие номера со всем необходимым для размещения одного гостя либо взрослого и ребенка до 6 лет.
Площадь: 19 кв. м. Вместимость: + (до 6 лет)
Цена от 18900
за номер в сутки
Уютные номера для одного-двух гостей, расположенные на мансардном этаже отеля. Возможно предоставление детской кроватки в номер.
Площадь: 20 кв. м. Вместимость:
Цена от 20895
за номер в сутки
Просторные и уютные номера, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2 гостей. Возможно предоставление детской кроватки для малыша про предварительному запросу и ее наличии.
Площадь: 21-26 кв. м. Вместимость:
Цена от 23100
за номер в сутки
Комфортабельный 1-комнатный номер прекрасно подойдет для размещения небольших семей с детьми/ребенком, номер оборудован мягкой мебелью для комфортного размещения гостя на дополнительном месте.
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 26964
за номер в сутки
1-комнатный номер увеличенной площади для комфортного размещения 4 взрослых гостей на основных и дополнительных местах.
Площадь: 36 кв. м. Вместимость: +
Цена от 28329
за номер в сутки
Просторные номера различной конфигурации с отдельной спальной комнатой, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2-3 гостей.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 31584
за номер в сутки
Уютные 2-комнатные номера увеличенной площади различной конфигурации с отдельной спальной комнатой, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2-4 гостей.
Площадь: 53 кв. м. Вместимость: +
Цена от 35259
за номер в сутки
Популярная категория номеров для размещения больших семей или компаний с 1 отдельной спальной комнатой и отдельной диванной зоной.
Площадь: 94 кв. м. Вместимость: +
Цена от 43974
за номер в сутки
Просторные номера с двумя спальными комнатами для проживания больших семей, оснащены всем необходимым для комфортного длительного проживания.
Площадь: 66 кв. м. Вместимость: +
Цена от 54684
за номер в сутки
Большие 5-комнатные номера, предназначенные для отдыха больших семей, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения до 10 гостей на основных и дополнительных местах.
Площадь: 96 кв. м. Вместимость: +
Цена от 49245
за номер в сутки
Просторные 3-комнатные номера с двумя отдельными спальнями и оборудованной террасой. Идеальный вариант для отдыха большой семьи.
Площадь: 86 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026-2027 год
в отеле «Апарт-отель Snega 4* by Provence», Красная Поляна
| Категория номера | 23.08.26 - 17.09.26 | 18.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 19.12.26 | 20.12.26 - 29.12.26 | 30.12.26 - 09.01.27 | 10.01.27 - 31.01.27 | 01.02.27 - 18.02.27 | 19.02.27 - 13.03.27 | 14.03.27 - 31.03.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный | 5900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6900 (Пт,Сб) | 5300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6300 (Пт,Сб) | 4300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5300 (Пт,Сб) | 4100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5100 (Пт,Сб) | 5900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6900 (Пт,Сб) | 19900 | 12400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14400 (Пт,Сб) | 10400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12400 (Пт,Сб) | 12500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14500 (Пт,Сб) | 7400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9400 (Пт,Сб) | |
| Стандарт Мансарда | 6700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7700 (Пт,Сб) | 5500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6500 (Пт,Сб) | 5000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6000 (Пт,Сб) | 4800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5800 (Пт,Сб) | 10100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12100 (Пт,Сб) | 23400 | 13800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15800 (Пт,Сб) | 12500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14500 (Пт,Сб) | 14300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16300 (Пт,Сб) | 8000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10000 (Пт,Сб) | |
| Стандарт Классик | 6900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7900 (Пт,Сб) | 5800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6800 (Пт,Сб) | 5200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6200 (Пт,Сб) | 5000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6000 (Пт,Сб) | 10900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12900 (Пт,Сб) | 23900 | 14100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16100 (Пт,Сб) | 14700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16700 (Пт,Сб) | 16200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18200 (Пт,Сб) | 8700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10700 (Пт,Сб) | |
| Студия Классик | 7700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8700 (Пт,Сб) | 7300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8300 (Пт,Сб) | 5800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6800 (Пт,Сб) | 5600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6600 (Пт,Сб) | 13700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15700 (Пт,Сб) | 31500 | 17900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19900 (Пт,Сб) | 17100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19100 (Пт,Сб) | 21400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23400 (Пт,Сб) | 10100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12100 (Пт,Сб) | |
| Студия Делюкс | 8600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6900 (Пт,Сб) | 8600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9600 (Пт,Сб) | 6500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7500 (Пт,Сб) | 6300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7300 (Пт,Сб) | 16400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18400 (Пт,Сб) | 33700 | 19300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21300 (Пт,Сб) | 18500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20500 (Пт,Сб) | 24400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26400 (Пт,Сб) | 10900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12900 (Пт,Сб) | |
| Апартаменты Классик | 8600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9600 (Пт,Сб) | 8600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9600 (Пт,Сб) | 7300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8300 (Пт,Сб) | 7100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8100 (Пт,Сб) | 19600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21600 (Пт,Сб) | 33200 | 21100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23100 (Пт,Сб) | 20500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22500 (Пт,Сб) | 26000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 28000 (Пт,Сб) | 11300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13300 (Пт,Сб) | |
| Апартамент Комфорт | 9200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10200 (Пт,Сб) | 8800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9800 (Пт,Сб) | 7900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8900 (Пт,Сб) | 7700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8700 (Пт,Сб) | 16900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18900 (Пт,Сб) | 37900 | 21300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23300 (Пт,Сб) | 21700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23700 (Пт,Сб) | 27200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29200 (Пт,Сб) | 11900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13900 (Пт,Сб) | |
| Апартамент Комфорт Плюс | 11300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12300 (Пт,Сб) | 11300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12300 (Пт,Сб) | 11300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12300 (Пт,Сб) | 11100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12100 (Пт,Сб) | 19500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24500 (Пт,Сб) | 51200 | 24100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26100 (Пт,Сб) | 29500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31500 (Пт,Сб) | 29900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31900 (Пт,Сб) | 15300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17300 (Пт,Сб) | |
| Апартамент Делюкс | 15500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16500 (Пт,Сб) | 16000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17000 (Пт,Сб) | 16000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17000 (Пт,Сб) | 16000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17000 (Пт,Сб) | 21800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23800 (Пт,Сб) | 60700 | 25200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27200 (Пт,Сб) | 33500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 35500 (Пт,Сб) | 36700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 38700 (Пт,Сб) | 16600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18600 (Пт,Сб) | |
| Апартамент Семейный | 18400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19400 (Пт,Сб) | 18900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19900 (Пт,Сб) | 18900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19900 (Пт,Сб) | 18700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19700 (Пт,Сб) | 21500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23500 (Пт,Сб) | 69100 | 33300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 35300 (Пт,Сб) | 49000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 51000 (Пт,Сб) | 49700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 51700 (Пт,Сб) | 26500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 28500 (Пт,Сб) | |
| Апартамент с террасой | 17500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18500 (Пт,Сб) | 18000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19000 (Пт,Сб) | 18000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19000 (Пт,Сб) | 18000 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19000 (Пт,Сб) | 32300 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34300 (Пт,Сб) | 60900 | 32200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34200 (Пт,Сб) | 30900 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 32900 (Пт,Сб) | 39700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 41700 (Пт,Сб) | 30700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 32700 (Пт,Сб) | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура