Цены на 2026 год на проживание в отеле Снега 4* на Красной Поляне представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей Snega Apart Hotel by Provence предлагает номера и апартаменты различных категорий и вместимости. Основная отличительная особенность всего номерного фонда отеля - наличие полностью оборудованных кухонных зон для еще более комфортного проживания в отеле. Интерьер всех номеров выполнен в спокойных и светлых тонах, что способствует приятному отдыху, а открывающиеся из окон виды не оставят равнодушными никого.
Цена от 14994
за номер в сутки
Уютные небольшие номера со всем необходимым для размещения одного гостя либо взрослого и ребенка до 6 лет.
Площадь: 19 кв. м. Вместимость: + (до 6 лет)
Цена от 18900
за номер в сутки
Уютные номера для одного-двух гостей, расположенные на мансардном этаже отеля. Возможно предоставление детской кроватки в номер.
Площадь: 20 кв. м. Вместимость:
Цена от 20895
за номер в сутки
Просторные и уютные номера, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2 гостей. Возможно предоставление детской кроватки для малыша про предварительному запросу и ее наличии.
Площадь: 21-26 кв. м. Вместимость:
Цена от 23100
за номер в сутки
Комфортабельный 1-комнатный номер прекрасно подойдет для размещения небольших семей с детьми/ребенком, номер оборудован мягкой мебелью для комфортного размещения гостя на дополнительном месте.
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 26964
за номер в сутки
1-комнатный номер увеличенной площади для комфортного размещения 4 взрослых гостей на основных и дополнительных местах.
Площадь: 36 кв. м. Вместимость: +
Цена от 28329
за номер в сутки
Просторные номера различной конфигурации с отдельной спальной комнатой, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2-3 гостей.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 31584
за номер в сутки
Уютные 2-комнатные номера увеличенной площади различной конфигурации с отдельной спальной комнатой, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения 2-4 гостей.
Площадь: 53 кв. м. Вместимость: +
Цена от 35259
за номер в сутки
Популярная категория номеров для размещения больших семей или компаний с 1 отдельной спальной комнатой и отдельной диванной зоной.
Площадь: 94 кв. м. Вместимость: +
Цена от 43974
за номер в сутки
Просторные номера с двумя спальными комнатами для проживания больших семей, оснащены всем необходимым для комфортного длительного проживания.
Площадь: 66 кв. м. Вместимость: +
Цена от 54684
за номер в сутки
Большие 5-комнатные номера, предназначенные для отдыха больших семей, оснащенные всем необходимым для комфортного размещения до 10 гостей на основных и дополнительных местах.
Площадь: 96 кв. м. Вместимость: +
Цена от 49245
за номер в сутки
Просторные 3-комнатные номера с двумя отдельными спальнями и оборудованной террасой. Идеальный вариант для отдыха большой семьи.
Площадь: 86 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год
в отеле «Апарт-отель Snega 4* by Provence», Красная Поляна
| Категория номера | 11.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 22.08.26 | 23.08.26 - 07.10.26 | 08.10.26 - 19.12.26 | 20.12.26 - 26.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный | 7245 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9345 (Пт,Сб) | 8190 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10290 (Пт,Сб) | 9345 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11445 (Пт,Сб) | 8925 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11025 (Пт,Сб) | 8505 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10605 (Пт,Сб) | 7875 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9975 (Пт,Сб) | 13335 | |
| Стандарт Мансарда | 10500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12600 (Пт,Сб) | 11445 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13545 (Пт,Сб) | 12285 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14385 (Пт,Сб) | 11865 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13965 (Пт,Сб) | 11130 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13230 (Пт,Сб) | 10395 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12495 (Пт,Сб) | 14805 | |
| Стандарт Классик | 10710 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12810 (Пт,Сб) | 11130 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13230 (Пт,Сб) | 12600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14700 (Пт,Сб) | 12810 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14910 (Пт,Сб) | 11865 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13965 (Пт,Сб) | 10920 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13020 (Пт,Сб) | 15645 | |
| Студия Классик | 11970 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14070 (Пт,Сб) | 14805 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16905 (Пт,Сб) | 15435 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17535 (Пт,Сб) | 15540 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17640 (Пт,Сб) | 14490 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16590 (Пт,Сб) | 13230 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15330 (Пт,Сб) | 18585 | |
| Студия Делюкс | 13545 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15645 (Пт,Сб) | 16695 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18795 (Пт,Сб) | 16800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18900 (Пт,Сб) | 17220 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19320 (Пт,Сб) | 14700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16800 (Пт,Сб) | 14280 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16380 (Пт,Сб) | 21420 | |
| Апартаменты Классик | 13440 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15540 (Пт,Сб) | 15855 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17955 (Пт,Сб) | 17430 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19530 (Пт,Сб) | 17220 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19320 (Пт,Сб) | 15120 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17220 (Пт,Сб) | 14910 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17010 (Пт,Сб) | 24780 | |
| Апартамент Комфорт | 14805 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 16905 (Пт,Сб) | 17220 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19320 (Пт,Сб) | 19320 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21420 (Пт,Сб) | 19740 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21840 (Пт,Сб) | 17010 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19110 (Пт,Сб) | 15960 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 18060 (Пт,Сб) | 21945 | |
| Апартамент Комфорт Плюс | 19320 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21420 (Пт,Сб) | 19950 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22050 (Пт,Сб) | 21840 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 23940 (Пт,Сб) | 23730 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25830 (Пт,Сб) | 19530 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21630 (Пт,Сб) | 17220 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 19320 (Пт,Сб) | 26775 | |
| Апартамент Делюкс | 26460 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 28560 (Пт,Сб) | 29715 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31815 (Пт,Сб) | 30975 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 33075 (Пт,Сб) | 32340 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34440 (Пт,Сб) | 24675 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 26775 (Пт,Сб) | 25095 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27195 (Пт,Сб) | 31290 | |
| Апартамент Семейный | 25095 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27195 (Пт,Сб) | 32655 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34230 (Пт,Сб) | 28245 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 30345 (Пт,Сб) | 32655 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34755 (Пт,Сб) | 23520 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25620 (Пт,Сб) | 25200 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 27300 (Пт,Сб) | 26775 | |
| Апартамент с террасой | 29400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31500 (Пт,Сб) | 35175 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 37275 (Пт,Сб) | 36330 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 38430 (Пт,Сб) | 33810 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25910 (Пт,Сб) | 26775 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 28875 (Пт,Сб) | 28980 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 31080 (Пт,Сб) | 42315 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура